Place Team W L T Points Scored Points Allowed Win Percent
1 08U - RGV UNITED 6 0 0 7 100%
2 08U - Y.C.A. 6 1 0 20 85.714285714286%
3 08U - WESLACO VENOM 5 1 0 31 83.333333333333%
4 08U - WILLACY COUNTY GATORS 5 1 0 33 83.333333333333%
5 08U- STX PATRIOTS 4 2 0 39 66.666666666667%
6 08U- QUAD CITY RUKKUS 4 2 0 47 66.666666666667%
7 08U - LOS FRESNOS JR. FALCONS 4 3 0 105 57.142857142857%
8 08U - STX ROTTWEILERS 3 3 0 98 50%
9 08U - LA FERIA JR. LIONS 3 4 0 96 42.857142857143%
10 08U - STX COWBOYS 2 4 0 69 33.333333333333%
11 08U - STX GLADIATORS 2 4 0 70 33.333333333333%
12 08U - RGV SPARTANS 2 4 0 76 33.333333333333%
13 08U - ALAMO SILVERBACKS 2 5 0 131 28.571428571429%
14 08U - T2F TIGERS 1 5 0 106 16.666666666667%
15 08U - HARLINGEN CARDINALS 1 5 0 147 16.666666666667%
16 OPEN 0 0 0 N/A
17 08U - RGV WAR DOGS 0 6 0 160 0%

News